Talku piedāvājumi
Nr. | Darbība vai pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR (bez PVN) | Cena, EUR (ar PVN) |
3. | Talkas SIA "Rīgas meži" teritorijā | |||
3.1. | Meža atjaunošanas talka Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš ir bijis mežs.
"Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus, stādīšanas instrumentus, kā arī darbinieku atbalstu un konsultācijas par darbu veikšanu.
1 ha teritorija ir piemērota 20 cilvēku 3-4 stundu darbam. | 1 ha | 866,83 | 1 048,86 |
3.2. | Jaunas mežaudzes stādīšana un veidošana Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš (vismaz 20 gadus) koki nav auguši vai degradētās teritorijās. "Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus un to stādīšanu, tuvākos gadus nodrošina iestādītā materiāla agrotehnisko kopšanu, kā arī mežaudzes turpmāko kopšanu un apsardzību, līdz koki sasniedz 50 gadu vecumu. Tiek uzskaitīts mežaudzes piesaistītais CO2 apjoms | |||
Priedes stādīšana | 1 ha | 4 310,27 | 5 215,43 | |
Bērza stādīšana | 1 ha | 4 140,56 | 5 010,08 | |
Egles stādīšana | 1 ha | 3 800,40 | 4 719,49 | |
Melnalkšņa stādīšana | 1 ha | 4 140,56 | 5 010,08 | |
3.3. | Jaunas mežaudzes stādīšanas talkas organizēšana un mežaudzes veidošana Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš (vismaz 20 gadus) koki nav auguši vai degradētās teritorijās. "Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus, stādīšanas instrumentus, kā arī darbinieku atbalstu un konsultācijas par darbu veikšanu. Tāpat uzņēmums tuvākos gadus nodrošina iestādītā materiāla agrotehnisko kopšanu, kā arī mežaudzes turpmāko kopšanu un apsardzību, līdz koki sasniedz 50 gadu vecumu. Tiek uzskaitīts mežaudzes piesaistītais CO2 apjoms. | |||
Priedes stādīšana | 1 ha | 4 745,06 | 5 741,52 | |
Bērza stādīšana | 1 ha | 4 690,62 | 5 675,65 | |
Egles stādīšana | 1 ha | 4 412,04 | 5 338,57 | |
Melnalkšņa stādīšana | 1 ha | 4 690,62 | 5 675,65 | |
Vides izglītības programmas "EkVidO" maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA "Rīgas meži" valdes lēmumu nr.6, protokols nr. 4, 29.01.2025.