Nr. | Izpildītājs | Tehnikas vienība | Apjoms | Maksa, EUR (bez PVN) | Maksa, EUR (ar PVN 21%) | Maksa ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, EUR (bez PVN) | Maksa ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, EUR (ar PVN 21%) |
33 | 1-24e | A/m Renault atkritumvedējs | stunda | 51,86 | 62,75 | 65,17 | 78,86 |
34 | 2-24e | Komunālā uzkopšanas mašina Multihog CV350 | stunda | 52,42 | 63,43 | 65,73 | 79,53 |
35 | 3-24e | Elektroauto ar kravas kasti | stunda | 27,66 | 33,47 | 34,82 | 42,13 |
36 | 4-24e | Kravas auto ar pilno masu līdz 3,5 t | stunda | 28,83 | 34,88 | 42,14 | 50,98 |
37 | 5-24e | Kravas auto ar pilno masu līdz 6,5 t | stunda | 41,06 | 49,68 | 54,37 | 65,78 |
38 | 6-24e | Kravas auto ar pilno masu līdz 12 t | stunda | 48,52 | 58,71 | 61,83 | 74,81 |
39 | 7-24e | Traktors ar jaudu līdz 40 z/s | stunda | 37,09 | 44,88 | 50,39 | 60,98 |
40 | 8-24e | Traktors ar jaudu 40 - 90 z/s | stunda | 37,37 | 45,22 | 50,68 | 61,32 |
41 | 9-24e | Traktors ar jaudu 40-90 z/s ar Frontālo iekrāvēju | stunda | 42,49 | 51,41 | 49,65 | 60,08 |
42 | 10-24e | Traktors ar jaudu 90 - 120 z/s | stunda | 48,04 | 58,13 | 61,35 | 74,23 |
43 | 11-24e | Traktors ar jaudu 90-120 z/s ar Frontālo iekrāvēju | stunda | 53,16 | 64,32 | 60,33 | 73,00 |
Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.12, protokols nr. 18, 22.05.2024.