Nr. | Izpildītājs | Tehnikas vienība | Apjoms | Maksa, EUR (bez PVN) | Maksa, EUR (ar PVN 21%) |
44 | 12-24e | Celmu frēze Laski P56RX | stunda | 32,18 | 38,94 |
45 | 13-24e | Manipulators Tajfun DOT50K | stunda | 9,91 | 11,99 |
46 | 14-24e | Kaisītājs GILETTA KA2000C | stunda | 39,48 | 47,77 |
47 | 15-24e | Ar traktoru agregatējams kaisītājs | stunda | 17,62 | 21,32 |
48 | 16-24e | Tehnikas transportēšanas piekabe Rydwan | stunda | 3,92 | 4,74 |
49 | 17-24e | Ziemas tīrīšanas aprīkojums (lāpsta) traktoram ar jaudu līdz 40 zs | stunda | 5,71 | 6,91 |
50 | 18-24e | Ziemas tīrīšanas aprīkojums (slota) traktoram ar jaudu līdz 40 zs | stunda | 7,51 | 9,09 |
51 | 19-24e | Ziemas tīrīšanas aprīkojums (lāpsta) traktoram ar jaudu no 40 - 120 zs | stunda | 7,98 | 9,66 |
52 | 20-24e | Ziemas tīrīšanas aprīkojums (slota) traktoram ar jaudu no 40 - 120 zs | stunda | 10,58 | 12,80 |
53 | 21-24e | Slota ar savācējtvertni TUCHEL traktoram ar jaudu no 40 - 120 zs | stunda | 12,45 | 15,06 |
54 | 22-24e | Pļaujmašīna rotējošā/veserīšu, agrekatējama ar traktoru līdz 40 zs | stunda | 9,15 | 11,07 |
55 | 23-24e | Pļaujmašīna TSP200 rotējošā/veserīšu, agrekatējama ar traktoru virs 40 zs | stunda | 14,41 | 17,44 |
56 | 24-24e | Pļaujmašīna DUCKER rotējošā/veserīšu ar savācējtvertni, agrekatējama ar traktoru virs 40 zs | stunda | 19,02 | 23,01 |
57 | 25-24e | Pļaujmašīna ar izlieci AGRIMASTER SHARK R480 rotējošā/veserīšu ar savācējtvertni, agrekatējama ar traktoru virs 40 zs | stunda | 32,80 | 39,69 |
58 | 26-24e | Lapu/gružu savācējpiekabe Trilo ar slotu | stunda | 30,13 | 36,46 |
59 | 27-24e | Uz traktora agregātējams Lapu pūtējs Trilo | stunda | 6,34 | 7,67 |
60 | 28-24e | Sniega pūtējs Same | stunda | 17,20 | 20,81 |
61 | 29-24e | Ūdens cisterna POMOT T750/2 | stunda | 5,54 | 6,70 |
62 | 30-24e | Laistīšanas iekārta CEMO BWS130PE | stunda | 10,22 | 12,37 |
63 | 31-24e | Augstspiediena ielu mazgātājs Dynaset KPL220 | stunda | 26,33 | 31,86 |
64 | 32-24e | Zaru šķeldotājs, aprīkojums traktoram ar jaudu 120zs | stunda | 44,12 | 53,39 |
65 | 33-24e | Zaru šķeldotājs, piekabe | stunda | 16,21 | 19,61 |
66 | 34-24e | Palešu dakšas traktoram ar frontālo iekrāvēju | stunda | 2,55 | 3,09 |
67 | 35-24e | Kauss frontālam iekrāvējam 5 in 1 | stunda | 6,25 | 7,56 |
Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.12, protokols nr. 18, 22.05.2024.