Kokkopja – arborista pakalpojumi
Koka nozāģēšana, koksnes izvešana, celma frēzēšana, teritorijas sakopšana | ||||||||||
Nr. | Koka diametrs, cm | Apjoms | Darba laikā, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (bez PVN) | Darba laikā, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (ar PVN) | Darba laikā, sarežģītos apstākļos, EUR (bez PVN) | Darba laikā, sarežģītos apstākļos, EUR (ar PVN) | Ārpus darba laikā, brīvdienās, svētku dienās, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (bez PVN) | Ārpus darba laikā, brīvdienās, svētku dienās, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (ar PVN) | Ārpus darba laika (sarežģītos apstākļos), EUR (bez PVN) | Ārpus darba laika (sarežģītos apstākļos), EUR (ar PVN) |
33. | 4-10 | gab. | 30,85 | 37,33 | 49,60 | 60,02 | 45,27 | 54,78 | 105,88 | 128,11 |
34. | 11-20 | gab. | 42,05 | 50,88 | 61,69 | 74,64 | 56,47 | 68,33 | 117,97 | 142,74 |
35. | 21-30 | gab. | 103,93 | 125,76 | 148,86 | 180,12 | 118,35 | 143,20 | 261,42 | 316,32 |
36. | 31-40 | gab. | 165,62 | 200,40 | 240,70 | 291,25 | 180,04 | 217,85 | 395,46 | 478,51 |
37. | 41-50 | gab. | 238,71 | 288,84 | 349,31 | 422,67 | 253,13 | 306,29 | 616,63 | 746,12 |
38. | 51-60 | gab. | 275,03 | 332,79 | 452,79 | 547,88 | 289,45 | 350,23 | 748,25 | 905,38 |
39. | 61-70 | gab. | 324,03 | 392,08 | 515,87 | 624,20 | 338,45 | 409,52 | 839,47 | 1015,76 |
40. | 71-80 | gab. | 387,11 | 468,40 | 578,96 | 700,54 | 401,53 | 485,85 | 930,69 | 1126,13 |
41. | 81-90 | gab. | 419,35 | 507,41 | 660,20 | 798,84 | 433,77 | 524,86 | 1040,07 | 1258,48 |
42. | 91-100 | gab. | 410,71 | 496,96 | 732,25 | 886,02 | 425,13 | 514,41 | 1165,15 | 1409,83 |
43. | 101-110 | gab. | 441,56 | 534,29 | 838,10 | 1014,10 | 455,98 | 551,74 | 1345,43 | 1627,97 |
44. | 111-120 | gab. | 499,72 | 604,66 | 951,94 | 1151,85 | 514,14 | 622,11 | 1484,25 | 1795,94 |
45. | 121-130 | gab. | 554,64 | 671,11 | 988,10 | 1195,60 | 569,06 | 688,56 | 1520,41 | 1839,70 |
46. | 131-140 | gab. | 590,80 | 714,87 | 1025,02 | 1240,27 | 605,22 | 732,32 | 1585,46 | 1918,41 |
47. | 141-150 | gab. | 597,43 | 722,89 | 1074,03 | 1299,58 | 611,85 | 740,34 | 1662,60 | 2011,75 |
48. | 151-160 | gab. | 633,73 | 766,81 | 1110,94 | 1344,24 | 648,15 | 784,26 | 1745,80 | 2112,42 |
Koka vainaga kopšana | ||||||||||
Nr. | Vainaga augstums, m
| Apjoms | Darba laikā, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (bez PVN) | Darba laikā, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (ar PVN) | Darba laikā, sarežģītos apstākļos, EUR (bez PVN) | Darba laikā, sarežģītos apstākļos, EUR (ar PVN) | Ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (bez PVN) | Ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, brīvi piekļūstamās vietās, EUR (ar PVN) | Ārpus darba laika (sarežģītos apstākļos), EUR (bez PVN) | Ārpus darba laika (sarežģītos apstākļos), EUR (ar PVN) |
49. | līdz 5 | gab. | 94,24 | 114,03 | 128,40 | 155,36 | 108,66 | 131,48 | 173,97 | 210,50 |
50. | virs 5 | gab. | 106,30 | 128,62 | 163,93 | 198,36 | 120,72 | 146,07 | 250,70 | 303,35 |
Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.16, protokols nr. 17, 05.04.2023.
Ja 33.-39.pozīcijās noteiktais pakalpojums tiek sniegts ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, stundas likmei tiek piemērots koeficients x2 + PVN 21%.