Par iepirkumiem Covid - 19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā.
Datums | Uzņēmums | reģ. Nr. | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Cena | Summa |
16.03.20. | Astra Group SIA | 40003929523 | gumijas cimdi | 600 gab | 0.07 | 42 |
20.03.20. | Spodrība AS | 40003263669 | Roku un darba virsmu kopšanas līdzekļi | 102,5 l | 6.38 | 654 |
23.03.20. | Ramrolf_LV SIA | 40103822484 | sejas maskas | 200 gab | 9.5 | 1900 |
24.03.20. | Gemoss SIA | 40103099092 | dezinfekcijas līdzekļi rokām | 40 gab. | 0.53 | 211.57 |
24.03.20. | TN "Kurši" | 40003494995 | dezinfekcijas līdzekļi smidzināmi | 14 gab | 7.78 | 108.98 |
24.03.20. | Amber Distribution Latvia SIA | 40003396995 | dezinfekcijas līdzekļi rokām | 6.gab | 24.37 | 146.23 |
26.03.2020 | Penati-lv SIA | 40103734942 | sejas maskas | 300 gab. | 10 | 3000 |
26.03.2020 | Rita AS | 40003084917 | sejas maskas | 51 | 8.26 | 421.49 |
27.03.2020 | Spodrība AS | 40003263669 | Roku un darba virsmu kopšanas līdzekļi | 181,45 l | 8.5 | 1542.2 |
27.03.2020 | Amber Distribution Latvia SIA | 40003396995 | dezinfekcijas līdzekļi rokām | 60 l | 6.09 | 365.58 |
8392.05 |