Nr. | Izpildītājs / Izcen. ID | Maksas pakalpojuma nosaukums | Apjoms | Izcenojums, EUR bez PVN | Izcenojums, EUR ar PVN 21% | Izcenojums, EUR ārpus darba laika, brīvdienas, svētku dienas, bez PVN | Izcenojums, EUR ārpus darba laika, brīvdienas, svētku dienas, ar PVN 21% |
90 | IECV | Iecirkņa vadītājs | stunda | 20,48 | 24,78 | 40,96 | 49,57 |
91 | IECVV | Iecirkņa vadītāja vietnieks | stunda | 16,38 | 19,82 | 32,76 | 39,64 |
92 | AIA | Ainavu arhitekts | stunda | 19,45 | 23,53 | 38,9 | 47,07 |
93 | ITSP | Iecirkņa tehniskais speciālists | stunda | 16,9 | 20,45 | 33,8 | 40,9 |
94 | DDV | Dārzkopis darba vadītājs | stunda | 10,76 | 13,02 | 21,51 | 26,03 |
95 | PARD | Galvenais dārznieks | stunda | 13,31 | 16,11 | 26,61 | 32,2 |
96 | KTO | Komunālās tehnikas operators | stunda | 13,31 | 16,11 | 26,61 | 32,2 |
97 | KTSTR | Komunālās tehnikas strādnieks | stunda | 10,24 | 12,39 | 20,47 | 24,77 |
98 | KKOP | Kokkopis | stunda | 17,1 | 20,69 | 34,2 | 41,39 |
99 | STR | Strādnieks | stunda | 8,5 | 10,29 | 17,01 | 20,58 |
100 | LRSTR | Labiekārtojuma remontstrādnieks | stunda | 12,8 | 15,49 | 25,59 | 30,97 |
Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.12, protokols nr. 18, 22.05.2024.
Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, stundas likmei tiek piemērots koeficients x2 + PVN 21%.