Apstādījumu kopšanas pakalpojumi
Nr. | Pakalpojums | Izpildītājs | Apjoms | Laiks, stunda | Maksa, EUR (bez PVN) | Maksa, EUR (ar PVN 21%) | Maksa ārpus darba laika, brīvdienas, svētku dienas, EUR (bez PVN) | Maksa ārpus darba laika, brīvdienas, svētku dienas, EUR (ar PVN 21%) |
1. | Sniega tīrīšana ar rokas instrumentiem | Strādnieks | 100 m2 | 0,8 | 6,81 | 8,24 | 13,62 | 16,48 |
2. | Nejaušu atkritumu savākšana | Strādnieks | 100 m2 | 0,06 | 0,51 | 0,62 | 1,02 | 1,23 |
3. | Kritušo lapu savākšana ar rokas instrumentiem | Strādnieks | 100 m2 | 1 | 8,50 | 10,29 | 17,01 | 20,58 |
4. | Dzīvžogu apgriešana un veidošana ar rokas instrumentiem | Palīgdārznieks | t/m | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
5. | Celiņu slaucīšana ar rokas instrumentiem | Strādnieks | 100 m2 | 0,5 | 4,26 | 5,15 | 8,52 | 10,31 |
6. | Celiņu apdobju ravēšana | Strādnieks | m2 | 0,5 | 4,26 | 5,15 | 8,52 | 10,31 |
7. | Puķu dobju ravēšana | Palīgdārznieks | m2 | 0,06 | 0,79 | 0,96 | 1,59 | 1,92 |
8. | Puķu dobju ierīkošana | Strādnieks | m2 | 0,08 | 0,68 | 0,82 | 1,35 | 1,63 |
9. | Lakstaugu stādīšana | Palīgdārznieks | gab. | 0,08 | 1,07 | 1,29 | 2,13 | 2,58 |
10. | Stādīšanas vietas sagatavošana krūmiem | Strādnieks | gab. | 1,5 | 12,76 | 15,44 | 25,52 | 30,88 |
11. | Dzīvžoga stādīšanas gultnes sagatavošana | Strādnieks | t/m | 1 | 8,50 | 10,29 | 17,01 | 20,58 |
12. | Krūmu stādīšana līdz c4 konteineram | Palīgdārznieks | gab. | 0,2 | 2,66 | 3,22 | 5,31 | 6,43 |
13. | Krūmu stādīšana (konteinera izmērs no c4 līdz c8) | Palīgdārznieks | gab. | 0,25 | 3,33 | 4,03 | 6,67 | 8,07 |
14. | Krūmu stādīšana (konteinera izmērs virs c8) | Palīgdārznieks | gab. | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
15. | Stādīšanas vietas sagatavošana kokiem | Dārznieka palīgs | gab. | 2 | 19,45 | 23,53 | 38,90 | 47,07 |
16. | Koku stādīšana līdz stumbra apkārtmēram 8 cm | Palīgdārznieks | gab. | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
17. | Koku stādīšana (stumbra apkārtmērs 8 -12 cm) | Palīgdārznieks | gab. | 0,5 | 6,65 | 8,05 | 13,31 | 16,11 |
18. | Koku stādīšana (stumbra apkārtmērs 12 - 14 cm) | Palīgdārznieks | gab. | 1,5 | 19,96 | 24,15 | 39,92 | 48,30 |
19. | Koku stādīšana (stumbra apkārtmērs virs 14 cm), bet nepārsniedzot 16 cm | Palīgdārznieks | gab. | 2 | 26,61 | 32,20 | 53,23 | 64,41 |
20. | Koku un krūmu apdobju ravēšana | Dārznieka palīgs | m2 | 0,03 | 0,30 | 0,36 | 0,59 | 0,71 |
21. | Pamatnes sagatavošana zāliena ierīkošanai | Dārznieka palīgs | m2 | 0,3 | 2,92 | 3,53 | 5,84 | 7,07 |
22. | Grunts (melnzemes iekraušana ar rokas instrumentiem | Strādnieks | m3 | 0,83 | 7,06 | 8,54 | 14,11 | 7,07 |
23. | Grunts (melnzemes) pārvietošana ar rokas mehānismiem < 20 m | Strādnieks | m3 | 1 | 8,50 | 10,29 | 17,01 | 20,58 |
24. | Grunts (melnzemes) izlīdzināšana ar rokas instrumentiem < 20 m | Dārznieka palīgs | m3 | 1 | 9,73 | 11,77 | 19,45 | 23,53 |
25. | Zāliena sēšana ar pievelšanu | Palīgdārznieks | m2 | 0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,31 |
26. | Zāliena atjaunošana (frēzēšana, izlīdzināšana, sēšana) | Palīgdārznieks | m2 | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
27. | Krūmu apgriešana un veidošana | Palīgdārznieks | gab. | 0,1 | 1,33 | 1,61 | 2,66 | 3,22 |
28. | Krūmu atjaunojoša apgriešana | Palīgdārznieks | gab. | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
29. | Dzīvžoga atjaunojoša apgriešana ar rokas instrumentiem | Palīgdārznieks | gab. | 0,3 | 4,00 | 4,84 | 7,99 | 9,67 |
30. | Dažādu kravu iekraušana-izkraušana | Strādnieks | m3 | 0,83 | 7,06 | 8,54 | 14,11 | 17,07 |
31. | Dažādu kravu iekraušana-izkraušana | Strādnieks | t | 2,21 | 18,80 | 22,75 | 37,60 | 45,50 |
32. | Teritorijas apsaimniekošana sabiedrisku pasākumu norises laikā | Dārznieka palīgs | 100 m2 | 2,11 | 20,52 | 24,83 | 41,04 | 49,66 |
Daļas “Dārzi un parki” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.12, protokols nr. 18, 22.05.2024.
Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās, stundas likmei tiek piemērots koeficients x2 + PVN 21%.
Atkarībā no apjoma, teritorijas īpatnībām un laika apstākļiem, var tikt piemērots koeficients 0,75-1,25.